Nom De Marque: | FHJS |
Model Number: | Le numéro de téléphone de l'entreprise: |
MOQ: | 1 pièces |
Price: | 20~300USD |
Délai De Livraison: | 2-8 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions De Paiement: | T/T |
Détails rapides
Applications
Spécification
Couleur | Argent et noir |
Appareil de pression de l'air | 00,23 à 0,27 MPa |
Pression de l'eau | 00,06 à 0,2 MPa |
Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau, refroidissement par air |
Le bruit | Le niveau de détection est le suivant: |
Type de chuck | Appuyez sur le bouton |
Le roulement | Allemagne roulement en céramique originale |
Connexion | Adapté à l'accouplement rapide KaVo avec rotation à 360° |
Matériel | Tête et corps en acier inoxydable 304, traitement par sablage et galvanisation de surface, revêtement Ni+Cr |
Déshydratation | Résiste à la stérilisation à 135 °C |
Garantie | 18 mois |
Lumière | Les fibres optiques |
Pulvérisation à l'eau | Système indépendant de l'eau et de l'air |
Références photos
Nom De Marque: | FHJS |
Model Number: | Le numéro de téléphone de l'entreprise: |
MOQ: | 1 pièces |
Price: | 20~300USD |
Détails De L'emballage: | Boîte, 1 pièce par boîte, carton |
Conditions De Paiement: | T/T |
Détails rapides
Applications
Spécification
Couleur | Argent et noir |
Appareil de pression de l'air | 00,23 à 0,27 MPa |
Pression de l'eau | 00,06 à 0,2 MPa |
Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau, refroidissement par air |
Le bruit | Le niveau de détection est le suivant: |
Type de chuck | Appuyez sur le bouton |
Le roulement | Allemagne roulement en céramique originale |
Connexion | Adapté à l'accouplement rapide KaVo avec rotation à 360° |
Matériel | Tête et corps en acier inoxydable 304, traitement par sablage et galvanisation de surface, revêtement Ni+Cr |
Déshydratation | Résiste à la stérilisation à 135 °C |
Garantie | 18 mois |
Lumière | Les fibres optiques |
Pulvérisation à l'eau | Système indépendant de l'eau et de l'air |
Références photos